담당자 | SW진흥팀 이민재 주임연구원 063-226-7146 |
---|
지역SW산업 진흥지원 및 권역산업과의 융합촉진을 위한
지역/권역거점 지역산업진흥기관으로 거버넌스 확립
ICT 융복합을 통한 지역 산업의 고도화 또는 지역사회 문제를 해결하는 내용의 사업기획 보고서 작성,
중앙부처에서 시행하는 ICT분야의 공모사업에 대응하기 위한 사업계획서 수립 활동 수행
전북디지털융합센터 운영위원회 |
|
---|---|
|
|
전북디지털정책협의회 |
|
사업명 | 빅데이터/AI 클라우드 구축 및 지원 |
---|---|
지원대상 | 전북특별자치도 소재 기업 |
지원비용 | 무상, 사용료 50%감면 등 |
지원내용 | 빅데이터 및 AI 플랫폼 운영을 위한 H/W를 클라우드로 지원 |
수행기관 | 전북테크노파크 전북디지털융합센터 |
담당자 |
Private Cloud
구축 HCI 구조
H/W 확장Core,
RAM, Storage...
Public Cloud 연계 Azure, AWS...
사업명 | 공공데이터 컨설팅 및 개선 지원 |
---|---|
지원대상 | 전북특별자치도 및 산하기관, 전북특별자치도 기초지자체 |
사업기간 | 2021년 ~ 2025년 |
사업비 | 50,000천원 (2023년) |
지원내용 | 공공데이터를 포함 DB의 품질 진단 및 개선을 위한 컨설팅 운영 |
수행기관 | 전북테크노파크 전북디지털융합센터 |
담당자 |
절차 | 수행 내용 | 비고 (수행 주체) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
평가대상 DB 선정 |
▪ 평가 대상 DB 선정 기준에 따라 선정
* 고유업무DB의 40%, 지원업무DB의 30% |
평가 대상 기관 | ||||
평가 진행 | 기관별 자체평가 | ▪기관별 품질관리 수준평가 시행
| 평가 대상 기관
진단도구 : NIA제공 기관 : 품질진단수행 |
|||
상시 확인·점검 | ▪ 기관별 자체평가 결과 확인·점검
|
공공데이터활용 지원센터(NIA) | ||||
심의‧확정 | ▪ 이의신청 접수, 평가 결과 검증심의(평가심의위) ,결과 확정(행안부) | 수준평가 심의위원회, 행정안전부 |
영역 | 지표 | 세부지표 |
---|---|---|
데이터 관리 체계(32) | ① 품질관리 계획 수립(2) | ▪ 기관 데이터 품질관리 계획 수립 및 이행 |
② 예방적 품질관리 진단 (10) | ▪ 예방적 품질관리 진단 | |
▪ 예방적 품질관리 진단결과 반영 | ||
③ 데이터 표준 확산(10) | ▪ 데이터 표준 정의 | |
▪ 데이터 표준 적용율 | ||
④ 데이터 구조 안정화(5) | ▪ 데이터 구조 정의 및 산출물 관리 | |
▪ 데이터 구조 산출물 현행화 | ||
⑤ 데이터 연계 관리(5) | ▪ 연계데이터 관리 정보 정의 | |
▪ 연계데이터 송·수신 내역 관리 | ||
데이터 값 관리(68) | ⑥ 데이터 품질진단 (15) | ▪ 품질진단 기준 정의 및 진단 |
▪ 업무규정에 따른 품질진단 규칙(BR) 정의 및 진단 | ||
⑦ 품질진단 결과 조치(23) | ▪ 품질진단에 따른 개선계획 수립 및 개선과제 정의 | |
▪ 개선조치 이행률 | ||
⑧ 데이터 오류율(15) | ▪ 데이터 오류율 | |
⑨ 오류신고 요구사항 분석 및 개선(4) | ▪ 데이터 품질 오류 분석 및 문제점 개선 | |
⑩ 개방 데이터셋 오류조치(4) | ▪ 개방 데이터셋 품질오류 조치결과 | |
▪ 오픈API서비스 품질오류 조치결과 | ||
⑪ 개방표준 데이터셋 현행화 관리(7) | ▪ 개방표준 데이터셋 현행화 관리
※ 개방표준이 없는 기관은 [개방 데이터셋 오류조치] 지표의 평가 점수를 변경(4점→11점)하여 적용 |